Centrum Meczowe

ORLEN Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Energa Trefl Sopot 19 11 8 - 3 4 - 1 4 - 2 992 - 893 +99 0.7273
2 King Szczecin 19 11 8 - 3 4 - 1 4 - 2 916 - 884 +32 0.7273
3 AMW Arka Gdynia 19 11 8 - 3 3 - 1 5 - 2 931 - 891 +40 0.7273
4 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 18 11 7 - 4 4 - 0 3 - 4 881 - 874 +7 0.6364
5 WKS Śląsk Wrocław 18 11 7 - 4 4 - 1 3 - 3 965 - 902 +63 0.6364
6 Dziki Warszawa 18 11 7 - 4 2 - 2 5 - 2 1000 - 934 +66 0.6364
7 Legia Warszawa 18 11 7 - 4 4 - 2 3 - 2 934 - 878 +56 0.6364
8 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 11 5 - 6 3 - 1 2 - 5 957 - 995 -38 0.4545
9 Anwil Włocławek 16 10 6 - 4 5 - 2 1 - 2 917 - 871 +46 0.6000
10 Zastal Zielona Góra 15 10 5 - 5 2 - 3 3 - 2 824 - 782 +42 0.5000
11 Energa Czarni Słupsk 15 11 4 - 7 3 - 3 1 - 4 931 - 965 -34 0.3636
12 Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 11 4 - 7 3 - 4 1 - 3 966 - 985 -19 0.3636
13 MKS Dąbrowa Górnicza 15 11 4 - 7 3 - 2 1 - 5 926 - 947 -21 0.3636
14 PGE Start Lublin 14 11 3 - 8 2 - 5 1 - 3 882 - 1009 -127 0.2727
15 Tauron GTK Gliwice 13 11 2 - 9 2 - 4 0 - 5 831 - 967 -136 0.1818
16 Miasto Szkła Krosno 13 11 2 - 9 2 - 5 0 - 4 903 - 979 -76 0.1818
6871176