Klub
Drużyna
Rozgrywki
Dla mediów
Sponsorzy
Multimedia

Centrum Meczowe

ORLEN Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 King Szczecin 32 19 13 - 6 8 - 1 5 - 5 1579 - 1543 +36 0.6842
2 WKS Śląsk Wrocław 31 18 13 - 5 9 - 2 4 - 3 1601 - 1477 +124 0.7222
3 Energa Trefl Sopot 31 19 12 - 7 8 - 2 4 - 5 1663 - 1565 +98 0.6316
4 AMW Arka Gdynia 31 19 12 - 7 6 - 4 6 - 3 1605 - 1542 +63 0.6316
5 Legia Warszawa 31 19 12 - 7 7 - 2 5 - 5 1596 - 1505 +91 0.6316
6 Dziki Warszawa 30 19 11 - 8 5 - 4 6 - 4 1727 - 1610 +117 0.5789
7 Anwil Włocławek 30 19 11 - 8 7 - 2 4 - 6 1717 - 1632 +85 0.5789
8 ORLEN Zastal Zielona Góra 30 19 11 - 8 6 - 3 5 - 5 1620 - 1538 +82 0.5789
9 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 29 19 10 - 9 7 - 1 3 - 8 1600 - 1650 -50 0.5263
10 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 18 10 - 8 5 - 3 5 - 5 1434 - 1455 -21 0.5556
11 MKS Dąbrowa Górnicza 28 19 9 - 10 6 - 3 3 - 7 1642 - 1643 -1 0.4737
12 Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń 26 19 7 - 12 5 - 5 2 - 7 1645 - 1686 -41 0.3684
13 Energa Czarni Słupsk 25 19 6 - 13 4 - 6 2 - 7 1565 - 1659 -94 0.3158
14 PGE Start Lublin 25 19 6 - 13 4 - 7 2 - 6 1528 - 1688 -160 0.3158
15 Tauron GTK Gliwice 24 19 5 - 14 4 - 6 1 - 8 1506 - 1675 -169 0.2632
16 Miasto Szkła Krosno 22 19 3 - 16 2 - 7 1 - 9 1535 - 1695 -160 0.1579
7196048