Klub
Drużyna
Rozgrywki
Dla mediów
Sponsorzy
Multimedia

Centrum Meczowe

ORLEN Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 King Szczecin 31 18 13 - 5 8 - 1 5 - 4 1503 - 1462 +41 0.7222
2 WKS Śląsk Wrocław 30 17 13 - 4 9 - 1 4 - 3 1517 - 1392 +125 0.7647
3 AMW Arka Gdynia 30 18 12 - 6 6 - 3 6 - 3 1534 - 1460 +74 0.6667
4 Legia Warszawa 30 18 12 - 6 7 - 2 5 - 4 1514 - 1418 +96 0.6667
5 Dziki Warszawa 29 18 11 - 7 5 - 3 6 - 4 1649 - 1526 +123 0.6111
6 Energa Trefl Sopot 29 18 11 - 7 7 - 2 4 - 5 1569 - 1484 +85 0.6111
7 ORLEN Zastal Zielona Góra 28 18 10 - 8 6 - 3 4 - 5 1538 - 1467 +71 0.5556
8 Anwil Włocławek 28 18 10 - 8 7 - 2 3 - 6 1623 - 1547 +76 0.5556
9 MKS Dąbrowa Górnicza 27 18 9 - 9 6 - 2 3 - 7 1557 - 1549 +8 0.5000
10 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 18 9 - 9 6 - 1 3 - 8 1519 - 1574 -55 0.5000
11 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 17 9 - 8 5 - 3 4 - 5 1350 - 1377 -27 0.5294
12 PGE Start Lublin 24 18 6 - 12 4 - 7 2 - 5 1440 - 1591 -151 0.3333
13 Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń 24 18 6 - 12 4 - 5 2 - 7 1548 - 1598 -50 0.3333
14 Energa Czarni Słupsk 23 18 5 - 13 3 - 6 2 - 7 1478 - 1577 -99 0.2778
15 Tauron GTK Gliwice 22 18 4 - 14 4 - 6 0 - 8 1421 - 1591 -170 0.2222
16 Miasto Szkła Krosno 21 18 3 - 15 2 - 7 1 - 8 1454 - 1601 -147 0.1667
14204664