Centrum Meczowe

ORLEN Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 AMW Arka Gdynia 26 15 11 - 4 6 - 2 5 - 2 1280 - 1203 +77 0.7333
2 Energa Trefl Sopot 25 15 10 - 5 6 - 1 4 - 4 1342 - 1209 +133 0.6667
3 WKS Śląsk Wrocław 24 14 10 - 4 7 - 1 3 - 3 1250 - 1166 +84 0.7143
4 Legia Warszawa 23 14 9 - 5 6 - 2 3 - 3 1173 - 1115 +58 0.6429
5 King Szczecin 23 14 9 - 5 4 - 1 5 - 4 1165 - 1141 +24 0.6429
6 Anwil Włocławek 23 15 8 - 7 7 - 2 1 - 5 1354 - 1317 +37 0.5333
7 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 14 8 - 6 4 - 1 4 - 5 1127 - 1130 -3 0.5714
8 Dziki Warszawa 22 14 8 - 6 3 - 2 5 - 4 1276 - 1209 +67 0.5714
9 Zastal Zielona Góra 22 14 8 - 6 5 - 3 3 - 3 1190 - 1128 +62 0.5714
10 PGE Start Lublin 21 15 6 - 9 4 - 5 2 - 4 1226 - 1331 -105 0.4000
11 MKS Dąbrowa Górnicza 21 15 6 - 9 4 - 2 2 - 7 1274 - 1298 -24 0.4000
12 Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 15 6 - 9 4 - 5 2 - 4 1306 - 1336 -30 0.4000
13 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 14 7 - 7 5 - 1 2 - 6 1203 - 1248 -45 0.5000
14 Energa Czarni Słupsk 20 15 5 - 10 3 - 4 2 - 6 1231 - 1301 -70 0.3333
15 Tauron GTK Gliwice 18 15 3 - 12 3 - 5 0 - 7 1180 - 1331 -151 0.2000
16 Miasto Szkła Krosno 16 14 2 - 12 2 - 6 0 - 6 1127 - 1241 -114 0.1429
12082048