Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 55 32 23 - 9 11 - 4 12 - 5 2687 - 2484 +203 0.7188
2 Miasto Szkła Krosno 54 31 23 - 8 12 - 4 11 - 4 2654 - 2467 +187 0.7419
3 Decka Pelplin 51 32 19 - 13 11 - 5 8 - 8 2658 - 2603 +55 0.5938
4 Muszynianka Sokół Łańcut 51 32 19 - 13 10 - 6 9 - 7 2729 - 2583 +146 0.5938
5 GKS Tychy 50 32 18 - 14 12 - 4 6 - 10 2618 - 2502 +116 0.5625
6 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 50 32 18 - 14 11 - 5 7 - 9 2599 - 2425 +174 0.5625
7 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 49 32 17 - 15 12 - 4 5 - 11 2551 - 2595 -44 0.5313
8 WKK Active Hotel Wrocław 49 31 18 - 13 9 - 6 9 - 7 2565 - 2516 +49 0.5806
9 ŁKS Coolpack Łódź 48 32 16 - 16 7 - 9 9 - 7 2727 - 2730 -3 0.5000
10 KKS Polonia Warszawa 47 32 15 - 17 6 - 9 9 - 8 2609 - 2594 +15 0.4688
11 SKS Fulimpex Starogard Gdański 47 32 15 - 17 10 - 7 5 - 10 2608 - 2583 +25 0.4688
12 Enea Basket Poznań 47 32 15 - 17 9 - 7 6 - 10 2658 - 2649 +9 0.4688
13 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 46 32 14 - 18 10 - 6 4 - 12 2524 - 2741 -217 0.4375
14 WKS Śląsk II Wrocław 45 32 13 - 19 9 - 7 4 - 12 2453 - 2578 -125 0.4063
15 Weegree AZS Politechnika Opolska 45 32 13 - 19 10 - 6 3 - 13 2606 - 2689 -83 0.4063
16 MKKS Żak Koszalin 45 32 13 - 19 7 - 10 6 - 9 2588 - 2709 -121 0.4063
17 HydroTruck Radom 40 31 9 - 22 4 - 11 5 - 11 2358 - 2553 -195 0.2903
18 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 39 31 8 - 23 6 - 10 2 - 13 2587 - 2778 -191 0.2581
8318320