Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Legia Warszawa 13 7 6 - 1 4 - 0 2 - 1 609 - 544 +65 0.8571
2 King Szczecin 13 7 6 - 1 2 - 0 4 - 1 603 - 564 +39 0.8571
3 AMW Arka Gdynia 12 7 5 - 2 2 - 1 3 - 1 591 - 591 0 0.7143
4 Energa Trefl Sopot 12 7 5 - 2 3 - 1 2 - 1 629 - 562 +67 0.7143
5 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 7 4 - 3 3 - 0 1 - 3 548 - 567 -19 0.5714
6 WKS Śląsk Wrocław 11 7 4 - 3 2 - 1 2 - 2 621 - 579 +42 0.5714
7 Energa Czarni Słupsk 11 7 4 - 3 3 - 1 1 - 2 628 - 590 +38 0.5714
8 Anwil Włocławek 11 7 4 - 3 3 - 2 1 - 1 638 - 594 +44 0.5714
9 Zastal Zielona Góra 10 7 3 - 4 1 - 3 2 - 1 550 - 540 +10 0.4286
10 Dziki Warszawa 10 7 3 - 4 1 - 2 2 - 2 603 - 592 +11 0.4286
11 MKS Dąbrowa Górnicza 10 7 3 - 4 2 - 1 1 - 3 588 - 595 -7 0.4286
12 Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 7 2 - 5 1 - 4 1 - 1 610 - 621 -11 0.2857
13 PGE Start Lublin 9 7 2 - 5 1 - 2 1 - 3 546 - 626 -80 0.2857
14 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 7 2 - 5 0 - 1 2 - 4 584 - 647 -63 0.2857
15 Tauron GTK Gliwice 9 7 2 - 5 2 - 2 0 - 3 534 - 616 -82 0.2857
16 Miasto Szkła Krosno 8 7 1 - 6 1 - 4 0 - 2 569 - 623 -54 0.1429
6007280