Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 24 14 10 - 4 4 - 1 6 - 3 1132 - 1064 +68 0.7143
2 Enea Basket Poznań 24 15 9 - 6 6 - 2 3 - 4 1299 - 1233 +66 0.6000
3 Miasto Szkła Krosno 24 14 10 - 4 4 - 2 6 - 2 1194 - 1144 +50 0.7143
4 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 23 14 9 - 5 6 - 3 3 - 2 1098 - 1025 +73 0.6429
5 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 23 14 9 - 5 8 - 0 1 - 5 1177 - 1160 +17 0.6429
6 GKS Tychy 21 14 7 - 7 4 - 2 3 - 5 1139 - 1103 +36 0.5000
7 SKS Fulimpex Starogard Gdański 21 14 7 - 7 5 - 2 2 - 5 1159 - 1133 +26 0.5000
8 Weegree AZS Politechnika Opolska 21 14 7 - 7 4 - 4 3 - 3 1140 - 1132 +8 0.5000
9 Decka Pelplin 21 14 7 - 7 5 - 3 2 - 4 1148 - 1153 -5 0.5000
10 KKS Polonia Warszawa 20 13 7 - 6 2 - 2 5 - 4 1116 - 1080 +36 0.5385
11 Muszynianka Sokół Łańcut 20 13 7 - 6 4 - 2 3 - 4 1068 - 1077 -9 0.5385
12 ŁKS Coolpack Łódź 19 13 6 - 7 3 - 3 3 - 4 1114 - 1117 -3 0.4615
13 WKK Active Hotel Wrocław 19 13 6 - 7 3 - 3 3 - 4 1020 - 1026 -6 0.4615
14 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 14 5 - 9 3 - 5 2 - 4 1188 - 1221 -33 0.3571
15 MKKS Żak Koszalin 19 14 5 - 9 2 - 6 3 - 3 1108 - 1181 -73 0.3571
16 HydroTruck Radom 19 15 4 - 11 4 - 5 0 - 6 1172 - 1251 -79 0.2667
17 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 18 13 5 - 8 3 - 3 2 - 5 1001 - 1072 -71 0.3846
18 WKS Śląsk II Wrocław 17 13 4 - 9 4 - 2 0 - 7 954 - 1055 -101 0.3077
9368168