Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Energa Trefl Sopot 14 8 6 - 2 4 - 1 2 - 1 713 - 636 +77 0.7500
2 AMW Arka Gdynia 14 8 6 - 2 2 - 1 4 - 1 680 - 657 +23 0.7500
3 King Szczecin 14 8 6 - 2 2 - 0 4 - 2 677 - 648 +29 0.7500
4 Legia Warszawa 14 8 6 - 2 4 - 1 2 - 1 688 - 628 +60 0.7500
5 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 13 8 5 - 3 3 - 0 2 - 3 644 - 646 -2 0.6250
6 WKS Śląsk Wrocław 13 8 5 - 3 2 - 1 3 - 2 719 - 670 +49 0.6250
7 Anwil Włocławek 13 8 5 - 3 4 - 2 1 - 1 729 - 674 +55 0.6250
8 Energa Czarni Słupsk 12 8 4 - 4 3 - 1 1 - 3 708 - 681 +27 0.5000
9 Dziki Warszawa 12 8 4 - 4 1 - 2 3 - 2 687 - 671 +16 0.5000
10 Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 8 3 - 5 2 - 4 1 - 1 705 - 702 +3 0.3750
11 Zastal Zielona Góra 11 8 3 - 5 1 - 3 2 - 2 631 - 635 -4 0.3750
12 MKS Dąbrowa Górnicza 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 667 - 691 -24 0.3750
13 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 8 3 - 5 1 - 1 2 - 4 676 - 736 -60 0.3750
14 PGE Start Lublin 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 637 - 724 -87 0.2500
15 Tauron GTK Gliwice 10 8 2 - 6 2 - 3 0 - 3 600 - 705 -105 0.2500
16 Miasto Szkła Krosno 9 8 1 - 7 1 - 4 0 - 3 658 - 715 -57 0.1250
7387496