Klub
Drużyna
Rozgrywki
Dla mediów
Sponsorzy
Multimedia

Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 King Szczecin 32 19 13 - 6 8 - 1 5 - 5 1579 - 1543 +36 0.6842
2 WKS Śląsk Wrocław 31 18 13 - 5 9 - 2 4 - 3 1601 - 1477 +124 0.7222
3 AMW Arka Gdynia 31 19 12 - 7 6 - 4 6 - 3 1605 - 1542 +63 0.6316
4 Legia Warszawa 30 18 12 - 6 7 - 2 5 - 4 1514 - 1418 +96 0.6667
5 ORLEN Zastal Zielona Góra 30 19 11 - 8 6 - 3 5 - 5 1620 - 1538 +82 0.5789
6 Dziki Warszawa 29 18 11 - 7 5 - 3 6 - 4 1649 - 1526 +123 0.6111
7 Energa Trefl Sopot 29 18 11 - 7 7 - 2 4 - 5 1569 - 1484 +85 0.6111
8 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 29 19 10 - 9 7 - 1 3 - 8 1600 - 1650 -50 0.5263
9 Anwil Włocławek 28 18 10 - 8 7 - 2 3 - 6 1623 - 1547 +76 0.5556
10 MKS Dąbrowa Górnicza 27 18 9 - 9 6 - 2 3 - 7 1557 - 1549 +8 0.5000
11 Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń 26 19 7 - 12 5 - 5 2 - 7 1645 - 1686 -41 0.3684
12 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 17 9 - 8 5 - 3 4 - 5 1350 - 1377 -27 0.5294
13 PGE Start Lublin 25 19 6 - 13 4 - 7 2 - 6 1528 - 1688 -160 0.3158
14 Tauron GTK Gliwice 24 19 5 - 14 4 - 6 1 - 8 1506 - 1675 -169 0.2632
15 Energa Czarni Słupsk 23 18 5 - 13 3 - 6 2 - 7 1478 - 1577 -99 0.2778
16 Miasto Szkła Krosno 21 18 3 - 15 2 - 7 1 - 8 1454 - 1601 -147 0.1667
6597216