Klub
Drużyna
Rozgrywki
Dla mediów
Sponsorzy
Multimedia

Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 King Szczecin 41 24 17 - 7 11 - 2 6 - 5 2004 - 1956 +48 0.7083
2 WKS Śląsk Wrocław 40 23 17 - 6 12 - 2 5 - 4 2079 - 1922 +157 0.7391
3 Legia Warszawa 40 24 16 - 8 8 - 3 8 - 5 2048 - 1921 +127 0.6667
4 Energa Trefl Sopot 39 24 15 - 9 8 - 3 7 - 6 2109 - 2013 +96 0.6250
5 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 38 24 14 - 10 10 - 2 4 - 8 2007 - 2034 -27 0.5833
6 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 37 24 13 - 11 7 - 5 6 - 6 1958 - 2011 -53 0.5417
7 Dziki Warszawa 37 24 13 - 11 7 - 5 6 - 6 2187 - 2058 +129 0.5417
8 AMW Arka Gdynia 37 23 14 - 9 8 - 4 6 - 5 1942 - 1875 +67 0.6087
9 MKS Dąbrowa Górnicza 37 24 13 - 11 8 - 3 5 - 8 2121 - 2056 +65 0.5417
10 ORLEN Zastal Zielona Góra 36 24 12 - 12 7 - 5 5 - 7 2010 - 1951 +59 0.5000
11 Anwil Włocławek 36 24 12 - 12 7 - 4 5 - 8 2120 - 2059 +61 0.5000
12 Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń 34 24 10 - 14 6 - 5 4 - 9 2113 - 2146 -33 0.4167
13 Energa Czarni Słupsk 32 24 8 - 16 5 - 7 3 - 9 1980 - 2073 -93 0.3333
14 PGE Start Lublin 32 24 8 - 16 6 - 7 2 - 9 1968 - 2142 -174 0.3333
15 Tauron GTK Gliwice 29 24 5 - 19 4 - 8 1 - 11 1909 - 2135 -226 0.2083
16 Miasto Szkła Krosno 28 24 4 - 20 3 - 9 1 - 11 1959 - 2162 -203 0.1667
18074480