Klub
Drużyna
Rozgrywki
Dla mediów
Sponsorzy
Multimedia

Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 King Szczecin 44 26 18 - 8 11 - 2 7 - 6 2173 - 2139 +34 0.6923
2 Legia Warszawa 44 26 18 - 8 9 - 3 9 - 5 2241 - 2082 +159 0.6923
3 Energa Trefl Sopot 42 26 16 - 10 9 - 4 7 - 6 2305 - 2210 +95 0.6154
4 WKS Śląsk Wrocław 42 24 18 - 6 12 - 2 6 - 4 2170 - 2008 +162 0.7500
5 Dziki Warszawa 41 26 15 - 11 8 - 5 7 - 6 2373 - 2212 +161 0.5769
6 AMW Arka Gdynia 41 25 16 - 9 9 - 4 7 - 5 2120 - 2021 +99 0.6400
7 Anwil Włocławek 40 26 14 - 12 8 - 4 6 - 8 2311 - 2227 +84 0.5385
8 MKS Dąbrowa Górnicza 40 26 14 - 12 8 - 4 6 - 8 2281 - 2219 +62 0.5385
9 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 40 26 14 - 12 8 - 5 6 - 7 2123 - 2180 -57 0.5385
10 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 39 25 14 - 11 10 - 2 4 - 9 2088 - 2124 -36 0.5600
11 ORLEN Zastal Zielona Góra 38 25 13 - 12 8 - 5 5 - 7 2106 - 2031 +75 0.5200
12 Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń 35 25 10 - 15 6 - 6 4 - 9 2195 - 2229 -34 0.4000
13 Energa Czarni Słupsk 34 26 8 - 18 5 - 8 3 - 10 2146 - 2260 -114 0.3077
14 PGE Start Lublin 34 26 8 - 18 6 - 7 2 - 11 2137 - 2348 -211 0.3077
15 Tauron GTK Gliwice 31 26 5 - 21 4 - 10 1 - 11 2075 - 2318 -243 0.1923
16 Miasto Szkła Krosno 30 26 4 - 22 3 - 10 1 - 12 2122 - 2358 -236 0.1538
11205200