Klub
Drużyna
Rozgrywki
Dla mediów
Sponsorzy
Multimedia

Centrum Meczowe

Bank Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 King Szczecin 42 25 17 - 8 11 - 2 6 - 6 2080 - 2053 +27 0.6800
2 Legia Warszawa 42 25 17 - 8 8 - 3 9 - 5 2148 - 2014 +134 0.6800
3 Energa Trefl Sopot 40 25 15 - 10 8 - 4 7 - 6 2202 - 2113 +89 0.6000
4 WKS Śląsk Wrocław 40 23 17 - 6 12 - 2 5 - 4 2079 - 1922 +157 0.7391
5 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 39 25 14 - 11 8 - 5 6 - 6 2055 - 2087 -32 0.5600
6 MKS Dąbrowa Górnicza 39 25 14 - 11 8 - 3 6 - 8 2211 - 2136 +75 0.5600
7 Dziki Warszawa 39 25 14 - 11 8 - 5 6 - 6 2290 - 2130 +160 0.5600
8 AMW Arka Gdynia 39 24 15 - 9 9 - 4 6 - 5 2037 - 1951 +86 0.6250
9 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 39 25 14 - 11 10 - 2 4 - 9 2088 - 2124 -36 0.5600
10 ORLEN Zastal Zielona Góra 38 25 13 - 12 8 - 5 5 - 7 2106 - 2031 +75 0.5200
11 Anwil Włocławek 38 25 13 - 12 8 - 4 5 - 8 2210 - 2140 +70 0.5200
12 Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń 34 24 10 - 14 6 - 5 4 - 9 2113 - 2146 -33 0.4167
13 Energa Czarni Słupsk 33 25 8 - 17 5 - 7 3 - 10 2060 - 2169 -109 0.3200
14 PGE Start Lublin 33 25 8 - 17 6 - 7 2 - 10 2040 - 2245 -205 0.3200
15 Tauron GTK Gliwice 30 25 5 - 20 4 - 9 1 - 11 1989 - 2225 -236 0.2000
16 Miasto Szkła Krosno 29 25 4 - 21 3 - 9 1 - 12 2035 - 2257 -222 0.1600
10772728