Klub
Drużyna
Rozgrywki
Dla mediów
Sponsorzy
Multimedia

Centrum Meczowe

Inne

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 King Szczecin 38 22 16 - 6 10 - 1 6 - 5 1828 - 1772 +56 0.7273
2 Energa Trefl Sopot 37 23 14 - 9 8 - 3 6 - 6 2013 - 1928 +85 0.6087
3 Legia Warszawa 37 22 15 - 7 8 - 2 7 - 5 1854 - 1729 +125 0.6818
4 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 36 23 13 - 10 10 - 2 3 - 8 1920 - 1954 -34 0.5652
5 WKS Śląsk Wrocław 36 21 15 - 6 11 - 2 4 - 4 1877 - 1732 +145 0.7143
6 MKS Dąbrowa Górnicza 35 23 12 - 11 8 - 3 4 - 8 2018 - 1983 +35 0.5217
7 Dziki Warszawa 35 22 13 - 9 7 - 4 6 - 5 2011 - 1872 +139 0.5909
8 ORLEN Zastal Zielona Góra 35 23 12 - 11 7 - 4 5 - 7 1922 - 1861 +61 0.5217
9 AMW Arka Gdynia 34 21 13 - 8 7 - 4 6 - 4 1769 - 1713 +56 0.6190
10 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 34 22 12 - 10 6 - 4 6 - 6 1782 - 1811 -29 0.5455
11 Anwil Włocławek 33 22 11 - 11 7 - 3 4 - 8 1965 - 1904 +61 0.5000
12 Energa Czarni Słupsk 31 23 8 - 15 5 - 6 3 - 9 1923 - 2005 -82 0.3478
13 PGE Start Lublin 31 23 8 - 15 6 - 7 2 - 8 1877 - 2044 -167 0.3478
14 Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń 30 22 8 - 14 6 - 5 2 - 9 1925 - 1971 -46 0.3636
15 Tauron GTK Gliwice 27 22 5 - 17 4 - 8 1 - 9 1763 - 1971 -208 0.2273
16 Miasto Szkła Krosno 25 22 3 - 19 2 - 8 1 - 11 1791 - 1988 -197 0.1364
9784952