Centrum Meczowe

Inne

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 WKS Śląsk Wrocław 28 16 12 - 4 8 - 1 4 - 3 1421 - 1307 +114 0.7500
2 AMW Arka Gdynia 28 16 12 - 4 6 - 2 6 - 2 1370 - 1279 +91 0.7500
3 Energa Trefl Sopot 27 16 11 - 5 7 - 1 4 - 4 1420 - 1284 +136 0.6875
4 Anwil Włocławek 25 16 9 - 7 7 - 2 2 - 5 1440 - 1378 +62 0.5625
5 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 25 16 9 - 7 5 - 2 4 - 5 1268 - 1288 -20 0.5625
6 King Szczecin 25 15 10 - 5 5 - 1 5 - 4 1248 - 1222 +26 0.6667
7 Dziki Warszawa 25 16 9 - 7 4 - 3 5 - 4 1455 - 1377 +78 0.5625
8 Legia Warszawa 24 15 9 - 6 6 - 2 3 - 4 1254 - 1198 +56 0.6000
9 Zastal Zielona Góra 24 16 8 - 8 5 - 3 3 - 5 1351 - 1304 +47 0.5000
10 MKS Dąbrowa Górnicza 23 16 7 - 9 5 - 2 2 - 7 1364 - 1377 -13 0.4375
11 Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 16 6 - 10 4 - 5 2 - 5 1385 - 1426 -41 0.3750
12 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 15 7 - 8 5 - 1 2 - 7 1275 - 1328 -53 0.4667
13 Energa Czarni Słupsk 21 16 5 - 11 3 - 5 2 - 6 1307 - 1391 -84 0.3125
14 PGE Start Lublin 21 15 6 - 9 4 - 5 2 - 4 1226 - 1331 -105 0.4000
15 Tauron GTK Gliwice 18 15 3 - 12 3 - 5 0 - 7 1180 - 1331 -151 0.2000
16 Miasto Szkła Krosno 17 15 2 - 13 2 - 6 0 - 7 1187 - 1330 -143 0.1333
10125536