Centrum Meczowe

Inne

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 42 25 17 - 8 8 - 4 9 - 4 2085 - 1953 +132 0.6800
2 Miasto Szkła Krosno 42 24 18 - 6 9 - 3 9 - 3 2045 - 1940 +105 0.7500
3 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 39 24 15 - 9 10 - 3 5 - 6 1954 - 1811 +143 0.6250
4 WKK Active Hotel Wrocław 39 25 14 - 11 5 - 5 9 - 6 2057 - 2002 +55 0.5600
5 GKS Tychy 38 25 13 - 12 10 - 3 3 - 9 2035 - 1975 +60 0.5200
6 Muszynianka Sokół Łańcut 38 24 14 - 10 7 - 5 7 - 5 2036 - 1963 +73 0.5833
7 Enea Basket Poznań 38 25 13 - 12 8 - 4 5 - 8 2103 - 2034 +69 0.5200
8 Decka Pelplin 38 24 14 - 10 9 - 4 5 - 6 1985 - 1980 +5 0.5833
9 ŁKS Coolpack Łódź 38 25 13 - 12 6 - 6 7 - 6 2162 - 2135 +27 0.5200
10 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 37 24 13 - 11 10 - 2 3 - 9 1927 - 1964 -37 0.5417
11 KKS Polonia Warszawa 36 24 12 - 12 4 - 6 8 - 6 2010 - 1963 +47 0.5000
12 MKKS Żak Koszalin 36 25 11 - 14 5 - 9 6 - 5 1990 - 2096 -106 0.4400
13 SKS Fulimpex Starogard Gdański 36 25 11 - 14 7 - 7 4 - 7 2029 - 1999 +30 0.4400
14 WKS Śląsk II Wrocław 35 25 10 - 15 7 - 5 3 - 10 1940 - 2039 -99 0.4000
15 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 34 24 10 - 14 6 - 6 4 - 8 1894 - 2057 -163 0.4167
16 Weegree AZS Politechnika Opolska 34 25 9 - 16 6 - 6 3 - 10 2000 - 2089 -89 0.3600
17 HydroTruck Radom 33 25 8 - 17 4 - 9 4 - 8 1891 - 2034 -143 0.3200
18 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 30 24 6 - 18 4 - 9 2 - 9 1971 - 2080 -109 0.2500
6810272