Centrum Meczowe

Inne

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Miasto Szkła Krosno 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 315 - 279 +36 1.0000
2 Decka Pelplin 8 5 3 - 2 2 - 1 1 - 1 397 - 389 +8 0.6000
3 Enea Basket Poznań 7 4 3 - 1 2 - 0 1 - 1 362 - 312 +50 0.7500
4 Muszynianka Sokół Łańcut 7 4 3 - 1 2 - 0 1 - 1 344 - 314 +30 0.7500
5 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 7 4 3 - 1 1 - 1 2 - 0 352 - 328 +24 0.7500
6 Weegree AZS Politechnika Opolska 7 4 3 - 1 3 - 0 0 - 1 360 - 343 +17 0.7500
7 ŁKS Coolpack Łódź 6 4 2 - 2 2 - 0 0 - 2 330 - 309 +21 0.5000
8 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 299 - 287 +12 0.5000
9 HydroTruck Radom 6 4 2 - 2 2 - 0 0 - 2 310 - 304 +6 0.5000
10 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 6 4 2 - 2 2 - 0 0 - 2 324 - 322 +2 0.5000
11 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 316 - 314 +2 0.5000
12 GKS Tychy 6 4 2 - 2 1 - 0 1 - 2 318 - 319 -1 0.5000
13 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 318 - 339 -21 0.5000
14 WKK Active Hotel Wrocław 5 4 1 - 3 1 - 2 0 - 1 311 - 327 -16 0.2500
15 SKS Fulimpex Starogard Gdański 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 296 - 321 -25 0.2500
16 KKS Polonia Warszawa 4 3 1 - 2 1 - 0 0 - 2 236 - 241 -5 0.3333
17 WKS Śląsk II Wrocław 4 4 0 - 4 0 - 1 0 - 3 293 - 360 -67 0.0000
18 MKKS Żak Koszalin 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 293 - 366 -73 0.0000
7874848