Centrum Meczowe

Inne

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 WKS Śląsk Wrocław 24 14 10 - 4 7 - 1 3 - 3 1250 - 1166 +84 0.7143
2 AMW Arka Gdynia 24 14 10 - 4 5 - 2 5 - 2 1186 - 1117 +69 0.7143
3 Legia Warszawa 23 14 9 - 5 6 - 2 3 - 3 1173 - 1115 +58 0.6429
4 Energa Trefl Sopot 22 13 9 - 4 5 - 1 4 - 3 1169 - 1043 +126 0.6923
5 King Szczecin 22 13 9 - 4 4 - 1 5 - 3 1091 - 1058 +33 0.6923
6 Dziki Warszawa 22 14 8 - 6 3 - 2 5 - 4 1276 - 1209 +67 0.5714
7 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 13 8 - 5 4 - 1 4 - 4 1037 - 1033 +4 0.6154
8 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 14 7 - 7 5 - 1 2 - 6 1203 - 1248 -45 0.5000
9 Zastal Zielona Góra 20 13 7 - 6 4 - 3 3 - 3 1098 - 1038 +60 0.5385
10 Anwil Włocławek 20 13 7 - 6 6 - 2 1 - 4 1183 - 1144 +39 0.5385
11 MKS Dąbrowa Górnicza 20 14 6 - 8 4 - 2 2 - 6 1196 - 1217 -21 0.4286
12 Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 14 6 - 8 4 - 5 2 - 3 1220 - 1242 -22 0.4286
13 Energa Czarni Słupsk 18 14 4 - 10 3 - 4 1 - 6 1146 - 1228 -82 0.2857
14 Tauron GTK Gliwice 17 14 3 - 11 3 - 4 0 - 7 1107 - 1246 -139 0.2143
15 PGE Start Lublin 17 13 4 - 9 2 - 5 2 - 4 1062 - 1179 -117 0.3077
16 Miasto Szkła Krosno 16 14 2 - 12 2 - 6 0 - 6 1127 - 1241 -114 0.1429
8626472